一、產(chǎn)品簡介:
MD-3000A是新一代高精度與靈敏度的流變儀,采用DDR直驅(qū)式傳動(dòng)結(jié)構(gòu),*克服了傳統(tǒng)硫變儀的偏心輪結(jié)構(gòu)帶來的角度誤差。可通過軟件設(shè)定測試所需要的剪切角度及不同測試溫度來完成橡膠硫化過程前、中、后的力學(xué)分析試験。
除可提供一般硫變儀所具有的測試數(shù)據(jù)外,還可有效測定聚合物和橡膠的粘彈特性等力學(xué)特性的改變,提供相關(guān)工藝數(shù)據(jù),如加工特性、硫化特性、成品物理特性。因直驅(qū)式精密傳動(dòng)結(jié)構(gòu)及DSP高速數(shù)字信號(hào)處理器和DFT軟件計(jì)算方式的應(yīng)用,大大提高了硫變儀的測試靈敏度。
二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)范: ASTM-D5289、GB/T 16584、ISO-6502
型號(hào) | MD-3000A | MD-3000FA |
溫度范圍 | 常溫 ~ 230 ℃ | |
模子型態(tài) | 以密封圈隔絕模外與外框,上下???密閉 | |
發(fā)泡力范圍 | / | P,0~1000kg可選擇計(jì)算機(jī)切換或自行設(shè)定 |
溫度精確度 | 溫度誤差± 0.3℃ | |
扭矩單位 | kg-cm, lb-in, N-m, dN-m | |
扭矩zui小讀值 | 0.001單位 | |
振動(dòng)頻率 | 10~300cpm,采用直驅(qū)伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | |
扭矩范圍 | 彈性S`,1~200 Lb-in/ 粘性S``,0.3~200 Lb-in,可選擇計(jì)算機(jī)自動(dòng)切換或自行設(shè)定 | |
振動(dòng)角度 | ±0.2°~±3°(分解度 0.001°,軟件設(shè)定) | |
改變溫度所需時(shí)間 | 175°C ~190°C <60" | |
升溫速度 | 30°C ~190°C <5`30" | |
溫度zui小讀值 | 0.1 ℃ | |
回溫指標(biāo) | 放入膠料合模后溫度達(dá)到設(shè)定值±0.3 ℃,需要時(shí)間 <=50秒 | |
工作模式 | 硫化 | |
特點(diǎn) | 自動(dòng)加載試料 | |
氣壓 | 3.6 kg/c㎡ (0.36Mpa)客戶自備 | |
體積(W×D×H) | 68 × 80 × 130 cm | |
重量 | 220 kg | |
電源 | 1∮,AC 220V± 10%,50/60 Hz,10A(依國別或) |
*產(chǎn)品規(guī)格及內(nèi)容,如有變更異動(dòng),請以本公司實(shí)際報(bào)價(jià)資料為準(zhǔn)。